中國(guó)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)是中國(guó)設(shè)立的跨境電子商務(wù)綜合性質(zhì)的先行先試的城市區(qū)域,旨在跨境電子商務(wù)交易、支付、物流、通關(guān)、退稅、結(jié)匯等環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)管模式和信息化建設(shè)等方面先行先試,通過(guò)制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和協(xié)同發(fā)展,破解跨境電子商務(wù)發(fā)展中的深層次矛盾和體制性難題,打造跨境電子商務(wù)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈,逐步形成一套適應(yīng)和引領(lǐng)全球跨境電子商務(wù)發(fā)展的管理制度和規(guī)則,為推動(dòng)中國(guó)跨境電子商務(wù)健康發(fā)展提供可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
為什么要設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)?
中國(guó)電子商務(wù)研究中心的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2014年上半年我國(guó)跨境電子商務(wù)交易總額在3萬(wàn)億元左右,其中跨境零售約3000億元。而商務(wù)部公布的全球貿(mào)易格局報(bào)告中預(yù)測(cè),2016年中國(guó)跨境電商進(jìn)出口額將增長(zhǎng)至6.5萬(wàn)億元,年增速超30%。
中國(guó)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)發(fā)展歷程:
2015年3月7日,國(guó)務(wù)院關(guān)于同意設(shè)立中國(guó)(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。
2016年1月6日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定,在天津、上海、重慶、合肥、鄭州、廣州、成都、大連、寧波、青島、深圳、蘇州這12個(gè)城市設(shè)第二批跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。
2018年7月24日,國(guó)務(wù)院同意在北京市、呼和浩特市、沈陽(yáng)市、長(zhǎng)春市、哈爾濱市、南京市、南昌市、武漢市、長(zhǎng)沙市、南寧市、海口市、貴陽(yáng)市、昆明市、西安市、蘭州市、廈門(mén)市、唐山市、無(wú)錫市、威海市、珠海市、東莞市、義烏市等22個(gè)城市設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。
中國(guó)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)名單35個(gè)
所屬地區(qū) | 名稱 | 獲批時(shí)間 | 批次 |
---|---|---|---|
浙江省 | 中國(guó)(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2015年3月7日 | 第一批 |
中國(guó)(寧波)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 | |
中國(guó)(義烏)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 | |
河南省 | 中國(guó)(鄭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
天津市 | 中國(guó)(天津)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
上海市 | 中國(guó)(上海)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
重慶市 | 中國(guó)(重慶)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
安徽省 | 中國(guó)(合肥)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
廣東省 | 中國(guó)(廣州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
中國(guó)(深圳)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 | |
中國(guó)(珠海)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 | |
中國(guó)(東莞)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 | |
四川省 | 中國(guó)(成都)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
遼寧省 | 中國(guó)(大連)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
中國(guó)(沈陽(yáng))跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 | |
山東省 | 中國(guó)(青島)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
中國(guó)(威海)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 | |
江蘇省 | 中國(guó)(蘇州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2016年1月6日 | 第二批 |
中國(guó)(南京)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 | |
中國(guó)(無(wú)錫)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 | |
北京市 | 中國(guó)(北京)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
內(nèi)蒙古 | 中國(guó)(呼和浩特)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
吉林省 | 中國(guó)(長(zhǎng)春)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
黑龍江省 | 中國(guó)(哈爾濱)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
江西省 | 中國(guó)(南昌)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
湖北省 | 中國(guó)(武漢)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
湖南省 | 中國(guó)(長(zhǎng)沙)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
廣西壯族自治區(qū) | 中國(guó)(南寧)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
海南省 | 中國(guó)(??冢┛缇畴娮由虅?wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
貴州省 | 中國(guó)(貴陽(yáng))跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
云南省 | 中國(guó)(昆明)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
陜西省 | 中國(guó)(西安)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
甘肅省 | 中國(guó)(蘭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
福建省 | 中國(guó)(廈門(mén))跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
河北省 | 中國(guó)(唐山)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū) | 2018年7月24日 | 第三批 |
貨之家—是一家跨境運(yùn)輸、報(bào)關(guān)報(bào)檢、倉(cāng)儲(chǔ)物流等綜合性國(guó)際物流公司,專業(yè)提供:跨境電商倉(cāng)儲(chǔ),保稅倉(cāng),保稅倉(cāng)庫(kù),保稅倉(cāng)儲(chǔ),電商倉(cāng)庫(kù),保稅物流,第三方倉(cāng)儲(chǔ),跨境電商BBC,進(jìn)口報(bào)關(guān),進(jìn)口清關(guān),進(jìn)口報(bào)檢,保稅進(jìn)口,包稅進(jìn)口清關(guān),進(jìn)口清關(guān)代理。服務(wù)熱線:020-36551360