關(guān)于《中華人民共和國進境物品歸類表》 和《中華人民共和國進境物品完稅價格表》的公告
海關(guān)總署公告2018年第140號
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整進境物品進口稅有關(guān)問題的通知》(稅委會〔2018〕49號),海關(guān)總署決定對2016年第25號公告公布的《中華人民共和國進境物品歸類表》及《中華人民共和國進境物品完稅價格表》進行相應(yīng)調(diào)整,歸類原則和完稅價格確定原則不變,現(xiàn)予以公布(見附件1、2),自2018年11月1日起執(zhí)行。
特此公告。
附件:
1.中華人民共和國進境物品歸類表.doc
2.中華人民共和國進境物品完稅價格表.doc
(點擊閱讀原文,下載附件)
海關(guān)總署
2018年10月25日
相關(guān)閱讀
進出口貨物與進出境物品的區(qū)別
1、前者是指進出海關(guān)用于銷售的貨物,即是賣到國外銷售,或買入國內(nèi)銷售的商品,而后者是指雖然同樣進出海關(guān),但是不是為了銷售的物品,比如演出團體隨團攜帶的演出道具、參加展覽布展用的器具等。
2、前者因為是售出或購進的商品,因此有對應(yīng)的外匯收入或支出;而后者因為不是銷售的商品,所以沒有外匯收入或支出。
3、征收對象和稅率不同,前者主要針對企業(yè)跨境的大宗貨物,后者主要是針對個人自用的物品。
4、前者因為繳納了關(guān)稅和增值稅,所以清關(guān)后不受任何限制;而后者因為沒有繳納關(guān)稅和增值稅,因此受海關(guān)的監(jiān)管,即不可以銷售,且怎么樣的進關(guān),還要怎么樣的出關(guān)。
以上是二者的主要區(qū)別。
1.中華人民共和國進境物品歸類表
稅號 | 物品類別 | 范圍 | 稅率 |
01000000 | 食品、飲料、藥品 | 食品:包括乳制品、糖制品、調(diào)味品,人參、高麗參、紅參、奶粉及其他保健品、補品等; 飲料:包括礦泉水、汽水,咖啡、茶,其他無酒精飲料。 藥品:包括中藥酒等。 | 15% |
國家規(guī)定減按3%征收進口環(huán)節(jié)增值稅的抗癌藥品注。 | 3% | ||
02000000 | 酒 | 包括啤酒、葡萄酒(香檳酒)、黃酒、果酒、清酒、米酒、白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、白酒、保健酒、雞尾酒、利口酒、龍舌蘭、柯迪爾酒、梅子酒等用糧食、水果等含淀粉或糖的物質(zhì)發(fā)酵或配制而制成的含乙醇的酒精飲料。 | 50% |
03000000 | 煙 | 包括卷煙、雪茄煙、再造煙草、均化煙草、其他煙草及煙草代用品的制品,煙絲、斗煙、水煙、煙末等。 | 50% |
04000000 | 紡織品及其制成品 | 衣著:包括外衣、外褲、內(nèi)衣褲、襯衫/T恤衫、其他衣著等; 配飾:包括帽子、絲巾、頭巾、圍巾、領(lǐng)帶、腰帶、手套、襪子、手帕等; 家紡用品:包括毛毯、被子、枕頭、床罩、睡袋、幔帳等; 其他:包括毛巾、浴巾、桌布、窗簾、地毯等。 | 25% |
05000000 | 皮革服裝及配飾 | 包括各式皮革服裝及皮質(zhì)配飾。 | 25% |
06000000 | 箱包及鞋靴 | 箱:包括各種材質(zhì)的箱子; 挎包、背包、提包:包括各種材質(zhì)的挎包、背包、提包; 錢包、鑰匙包:包括各種材質(zhì)的錢包、鑰匙包、卡片包; 其他:包括化妝包、包裝袋(盒、箱)等。 | 25% |
鞋靴:包括皮鞋、皮靴、運動鞋、其他鞋靴等。 | |||
07000000 | 表、鐘及其配件、附件 | 高檔手表:完稅價格在人民幣10000元及以上的手表。 | 50% |
表:包括高檔手表外其他各種表; 鐘:包括座鐘、掛鐘、臺鐘、落地鐘等; 配件附件:包括各種表、鐘的配件、附件。 | 25% | ||
08000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | 貴重首飾及珠寶玉石(不含鉆石):包括天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石(不含鉆石),用天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石(不含鉆石)制成的物品,以賤金屬為底的非鑲嵌鉆石的包貴金屬首飾。 | 50% |
鉆石及鉆石首飾。 | 25% | ||
金銀:包括金、銀、鉑等貴金屬及包貴金屬,貴金屬及包貴金屬制的首飾(以賤金屬為底的非鑲嵌鉆石的包貴金屬首飾除外)、金銀器和其他制品。 | 15% | ||
09000000 | 化妝品、洗護用品 | 化妝品:包括芳香類化妝品、唇用化妝品、眼用化妝品、指(趾)甲化妝品、粉狀化妝品和特殊功能類化妝品等。 芳香類化妝品:香水和花露水; 唇用化妝品:唇膏、唇彩、唇線筆等; 眼用化妝品:睫毛膏(液、油)、眼線筆(液)、眉筆、眼影、眼瞼膏等; 指(趾)甲化妝品:洗甲(趾)液、去指(趾)甲油、指(趾)甲油、指(趾)甲膏等; 粉狀化妝品:粉底、粉餅、撲面粉、胭脂(粉)、腮紅(粉)等; 其他美容品或化妝品:用于消除皺紋、美化唇型的皮內(nèi)注射美容制品。 | 50%或25% |
洗護用品:包括清潔用品、護膚用品、護發(fā)用品和其他洗護用品。 清潔用品:洗面奶(乳、皂)、潔面霜(露、蜜、粉、者哩)、卸妝水(乳、膏、液、油)、鼻貼膜、去黑頭膏(液)、剃須膏(泡沫)、磨砂膏、按摩膏、去角質(zhì)膏(粉),牙膏、牙粉、牙線、漱口水,香皂、浴液、洗手液; 護膚用品:化妝水(含爽膚水、柔膚水、緊膚水、護膚水、收縮水)、須后水、面霜、眼霜、日霜、晚霜、冷霜、防曬霜(油)、曬黑油、祛斑霜、護膚膏(霜、露、乳液、噴霧)、隔離霜、面膜、面膜膏(粉)、眼膜、頸膜、護手霜、潤唇膏,痱子粉、爽身粉、皮膚護理軟膏; 護發(fā)用品:洗/護發(fā)液、發(fā)乳、發(fā)油、發(fā)蠟、焗油膏、發(fā)膠、發(fā)泥、定型水(啫哩、摩絲)、燙發(fā)劑、染發(fā)劑; 其他用品:豐(美、健)乳霜、纖體霜(膏)、健美霜、緊致霜、除臭露(劑)、精油、防蚊液等。 | 50%或25% | ||
10000000 | 家用醫(yī)療、保健及美容器材 | 醫(yī)療器材:包括呼吸器具、矯形器具、夾板及其他骨折用具,血糖計、血糖試紙、電動洗眼器、紅外線耳探熱針、空氣制氧機、治療用霧化機、電動血壓計、病人用拐杖、病人用輪椅等及上述物品的配件、附件; 保健器材:包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件; 美容器材:包括蒸汽儀、噴霧器、化妝/美容專用工具等及上述物品的配件、附件。 | 25% |
11000000 | 廚衛(wèi)用具及小家電 | 廚房用具:包括各種材料制的餐具、刀具、炊具、灶具,鍋、壺、杯、盤、碗、筷子、勺、鏟、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮刀、絞肉機、食品研磨機、攪拌器、凈水器、煤氣灶、煤氣點火器等;電飯煲、微波爐、電磁爐、抽油煙機、消毒碗柜、家用洗碗機、電烤箱、面包機、豆?jié){機、酸奶機、榨汁機、咖啡機、制冰機、飲水機、食品調(diào)理機、煮蛋器等廚房用具及配件、附件; 衛(wèi)生用具、潔具:包括熱水器、水龍頭、淋浴用具、座便器及配件、附件等。 小家電:包括燈具、風扇、電暖器、電熱毯、電燙斗、電吹風機、電動剃須刀、電動毛發(fā)推剪器,增濕機、除濕機、增除濕一體機、空氣清新機、家用吸塵器、掃地機器人、地板打蠟機、電動剪草機等電器及上述物品的配件、附件等。 | 25% |
電話機等信息技術(shù)產(chǎn)品:包括固定電話機、手持移動電話機、可視電話機、尋呼機等。 | 15% | ||
12000000 | 家具 | 包括各種材料制的沙發(fā)、組合式家具、柜、櫥、臺、桌、椅、書架、床、床墊、坐具等。 | 15% |
13000000 | 空調(diào)及其配件、附件 | 包括空氣調(diào)節(jié)器及其配件、附件等。 | 25% |
14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | 包括各式電冰箱、冰柜、紅酒柜及其配件、附件等。 | 25% |
15000000 | 洗衣設(shè)備及其配件、附件 | 包括波輪式洗衣機、滾筒式洗衣機、干衣機/烘干機、脫水機、家用地毯洗滌機等及上述物品的配件、附件。 | 25% |
16000000 | 電視機及其配件、附件 | 包括各式電視機、電視收音聯(lián)合機、電視收音錄音聯(lián)合機、電視錄像聯(lián)合機等及上述物品的配件、附件。 | 25% |
17000000 | 攝影(像)設(shè)備及其配件、附件 | 包括電視攝像機、照相機(數(shù)字照相機除外)、照相制版機、放大機,膠卷、膠片、感光紙、鏡箱、閃光燈、濾色鏡、測光表、曝光表、遮光罩、水下攝影罩、半身鏡、接鏡環(huán)、取景器、自拍器、洗像盒、顯影罐等。 | 25% |
視頻攝錄一體機、數(shù)字照相機、存儲卡等信息技術(shù)產(chǎn)品。 | 15% | ||
18000000 | 影音設(shè)備及其配件、附件 | 包括錄音筆、錄音機、收音機、MP3播放機、MP4播放機、收錄音機、數(shù)碼錄放音器、電唱機、激光電唱機、放像機、錄像機、激光視盤機、(單)功能座、音箱、自動伴唱機、卡拉OK混音器等及上述物品的配件、附件。 | 25% |
耳機及耳塞機,磁盤、磁帶、光學(xué)媒體、半導(dǎo)體媒體以及其他影音類信息技術(shù)產(chǎn)品。 | 15% | ||
19000000 | 計算機及其外圍設(shè)備 | 包括個人計算機及其存儲、輸入、輸出設(shè)備和附件、零部件。 | 15% |
20000000 | 書報、刊物及其他各類印刷品 | 包括書報、刊物及其他各類印刷品。 | 15% |
21000000 | 教育用影視資料 | 包括教育專用的電影片、幻燈片,原版錄音帶、錄像帶、磁盤、磁帶、光學(xué)媒體、半導(dǎo)體媒體、唱片,地球儀、解剖模型、人體骨骼模型、教育用示意牌等。 | 15% |
22000000 | 文具用品、玩具、游戲品、節(jié)日或其他娛樂用品 | 文具用品:包括各種書寫用具及材料、照像簿、集郵簿、印刷日歷、月歷、放大鏡、望遠鏡、繪圖用顏料、裝訂用具、謄寫鋼板等各種文具用品。 | 25% |
玩具:包括三輪車、單腳滑行車、踏板車及類似的帶輪玩具;玩偶車;玩偶;縮?。ò幢壤s?。┑哪P图邦愃茒蕵酚媚P停恢橇ν婢叩燃吧鲜鑫锲返牧慵案郊?。 游戲品(視頻游戲控制器及設(shè)備、桌上或室內(nèi)游戲用品):包括電子游戲機和視頻游戲控制器、撲克牌、中國象棋、國際象棋、跳棋等棋類用品、麻將及類似桌上游戲用品等,及其上述游戲的零件、附件。 節(jié)日或其他娛樂用品:包括圣誕節(jié)、狂歡節(jié)等節(jié)日用品、魔術(shù)道具及嬉戲品等。 | 15% | ||
23000000 | 郵票、藝術(shù)品、收藏品 | 包括中國大陸及境外各種郵票、小型張、紀念封等,紀念幣,以及藝術(shù)品、收藏品。 | 25% |
24000000 | 樂器 | 包括各種鍵盤類、弓弦類、撥弦類、打擊類、管樂類等樂器及節(jié)拍器、音叉、定音器等器具及上述樂器的配件、附件。 | 25% |
25000000 | 運動用品、釣魚用品 | 高爾夫球及球具:包括高爾夫球桿和高爾夫球。 | 50% |
除高爾夫球以外各種球類,各種健身器具、航空和航海模型、釣魚用品等,一般體育活動、體操、競技、游泳、滑冰、滑雪及其他戶內(nèi)外活動用具及其配件、附件。 | 25% | ||
26000000 | 自行車 | 包括不帶發(fā)動機、電動機的自行車、三輪腳踏車、嬰孩車及其他非機動腳踏車,及上述物品的配件、附件。 | 25% |
27000000 | 其他物品 | 其他不能歸入上述類別的物品。 | 25% |
中華人民共和國進境物品 完稅價格表
(部分內(nèi)容,點擊閱讀原文,獲取全部內(nèi)容)
稅號 | 品名及規(guī)格 | 單位 | 完稅價格 (人民幣:元) | 稅率 |
01000000 | 食品、飲料、藥品 | |||
01010000 | -食品 | |||
01010400 | --參 | 千克 | 2000 | 15% |
01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 15% |
01010800 | --調(diào)味品 | 千克 | 200 | 15% |
01019900 | --其他食品 | 件、千克 | 另行確定 | 15% |
01020000 | -飲料 | |||
01020100 | --茶葉 | 千克 | 200 | 15% |
01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 15% |
01029900 | --其他飲料 | 千克 | 另行確定 | 15% |
01030000 | -藥品 | |||
01030100 | --抗癌藥品 | 件 | 另行確定 | 3% |
01030200 | --中藥酒 | 瓶 | 另行確定 | 15% |
01039900 | --其他藥品 | 件 | 另行確定 | 15% |
02000000 | 酒 | |||
02010000 | -啤酒 | |||
02010100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 5 | 50% |
02010200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 10 | 50% |
02020000 | -葡萄酒 | |||
02020100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 50% |
02020200 | ――12度至22度(含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 200 | 50% |
02030000 | -清酒 | |||
02030100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 30 | 50% |
02030200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 50 | 50% |
02030300 | ――22度及以上 | 瓶(不超過750毫升) | 80 | 50% |
02040000 | -白蘭地 | 瓶(不超過750毫升) | 500 | 50% |
02050000 | -威士忌 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 50% |
02060000 | -伏特加 | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 50% |
02070000 | -白酒 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 50% |
02990000 | -其他酒 | 瓶(不超過750毫升) | 另行確定 | 50% |
03000000 | 煙 | |||
03010000 | -卷煙 | 支 | 0.5 | 50% |
03020000 | -雪茄煙 | 支 | 10 | 50% |
03030000 | -煙絲 | 克 | 0.5 | 50% |
03990000 | -其他煙 | 克、支 | 另行確定 | 50% |
04000000 | 紡織品及其制成品 | |||
04010000 | -衣著 | |||
04010100 | --外衣 | 件 | 300 | 25% |
04010200 | --外褲 | 條 | 200 | 25% |
04010300 | --內(nèi)衣褲 | 條/件 | 100 | 25% |
04010400 | --襯衫/T恤衫 | 件 | 200 | 25% |
04019900 | --其他衣著 | 件 | 另行確定 | 25% |
04020000 | -配飾 | |||
04020100 | --帽子 | 件 | 100 | 25% |
04020200 | --絲巾、頭巾、圍巾 | 條 | 100 | 25% |
04020300 | --領(lǐng)帶 | 條 | 100 | 25% |
04020400 | --腰帶 | 條 | 100 | 25% |
04020500 | --手套 | 雙 | 100 | 25% |
04029900 | --其他配飾 |
貨之家—是一家跨境運輸、報關(guān)報檢、倉儲物流等綜合性國際物流公司,專業(yè)提供:跨境電商倉儲,保稅倉,保稅倉庫,保稅倉儲,電商倉庫,保稅物流,第三方倉儲,跨境電商BBC,進口報關(guān),進口清關(guān),進口報檢,保稅進口,包稅進口清關(guān),進口清關(guān)代理。服務(wù)熱線:020-36551360