海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),設(shè)立在中華人民共和國(guó)關(guān)境內(nèi),實(shí)行特殊的稅收政策和進(jìn)出口管理政策,具有加工制造、國(guó)際貿(mào)易、物流分撥、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、檢測(cè)維修、研發(fā)設(shè)計(jì)、商品展示等功能,由海關(guān)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)功能區(qū)。
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域都有哪些類型?
1990年至今,我國(guó)在改革開放不同時(shí)期,根據(jù)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,先后設(shè)立了保稅區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)、保稅港區(qū)、綜合保稅區(qū)和跨境工業(yè)區(qū)等類型的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域。
全國(guó)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域情況(截至2024年6月底):
圖源:海關(guān)總署自貿(mào)區(qū)和特殊區(qū)域發(fā)展司
截至2024年6月底,全國(guó)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域共172個(gè),其中保稅區(qū)5個(gè)、保稅港區(qū)1個(gè)、跨境工業(yè)區(qū)1個(gè)、綜合保稅區(qū)165個(gè)
5個(gè)保稅區(qū)為:大連保稅區(qū)、上海外高橋保稅區(qū)、寧波保稅區(qū)、福田保稅區(qū)、珠海保稅區(qū)
1個(gè)保稅港區(qū)為:海南楊浦保稅港區(qū)
1個(gè)跨境工業(yè)區(qū)為:珠澳跨境工業(yè)區(qū)珠海園區(qū)
截至2024年6月底全國(guó)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域分布及名單 | ||
序號(hào) | 省、區(qū)、市 | 名稱 |
1 | 北 京 | 北京天竺綜合保稅區(qū) |
2 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū) | |
3 | 北京中關(guān)村綜合保稅區(qū) | |
4 | 天 津 | 天津東疆綜合保稅區(qū) |
5 | 天津?yàn)I海新區(qū)綜合保稅區(qū) | |
6 | 天津港綜合保稅區(qū) | |
7 | 天津泰達(dá)綜合保稅區(qū) | |
8 | 天津臨港綜合保稅區(qū) | |
9 | 河 北 | 曹妃甸綜合保稅區(qū) |
10 | 秦皇島綜合保稅區(qū) | |
11 | 廊坊綜合保稅區(qū) | |
12 | 石家莊綜合保稅區(qū) | |
13 | 雄安綜合保稅區(qū) | |
14 | 山 西 | 太原武宿綜合保稅區(qū) |
15 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特綜合保稅區(qū) |
16 | 鄂爾多斯綜合保稅區(qū) | |
17 | 滿洲里綜合保稅區(qū) | |
18 | 遼 寧 | 大連大窯灣綜合保稅區(qū) |
19 | 大連灣里綜合保稅區(qū) | |
20 | 大連保稅區(qū) | |
21 | 營(yíng)口綜合保稅區(qū) | |
22 | 沈陽(yáng)綜合保稅區(qū) | |
23 | 吉 林 | 長(zhǎng)春興隆綜合保稅區(qū) |
24 | 琿春綜合保稅區(qū) | |
25 | 黑龍江 | 綏芬河綜合保稅區(qū) |
26 | 哈爾濱綜合保稅區(qū) | |
27 | 上 海 | 洋山特殊綜合保稅區(qū) |
28 | 上海浦東機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū) | |
29 | 上海外高橋港綜合保稅區(qū) | |
30 | 上海外高橋保稅區(qū) | |
31 | 松江綜合保稅區(qū) | |
32 | 金橋綜合保稅區(qū) | |
33 | 青浦綜合保稅區(qū) | |
34 | 漕河涇綜合保稅區(qū) | |
35 | 奉賢綜合保稅區(qū) | |
36 | 嘉定綜合保稅區(qū) | |
37 | 江 蘇 | 張家港綜合保稅區(qū) |
38 | 蘇州工業(yè)園綜合保稅區(qū) | |
39 | 昆山綜合保稅區(qū) | |
40 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū) | |
41 | 無錫高新區(qū)綜合保稅區(qū) | |
42 | 鹽城綜合保稅區(qū) | |
43 | 淮安綜合保稅區(qū) | |
44 | 南京綜合保稅區(qū) | |
45 | 連云港綜合保稅區(qū) | |
46 | 鎮(zhèn)江綜合保稅區(qū) | |
47 | 常州綜合保稅區(qū) | |
48 | 吳中綜合保稅區(qū) | |
49 | 吳江綜合保稅區(qū) | |
50 | 揚(yáng)州綜合保稅區(qū) | |
51 | 常熟綜合保稅區(qū) | |
52 | 武進(jìn)綜合保稅區(qū) | |
53 | 泰州綜合保稅區(qū) | |
54 | 南通綜合保稅區(qū) | |
55 | 太倉(cāng)港綜合保稅區(qū) | |
56 | 江陰綜合保稅區(qū) | |
57 | 徐州綜合保稅區(qū) | |
58 | 浙 江 | 寧波梅山綜合保稅區(qū) |
59 | 寧波保稅區(qū) | |
60 | 寧波北侖港綜合保稅區(qū) | |
61 | 寧波前灣綜合保稅區(qū) | |
62 | 舟山港綜合保稅區(qū) | |
63 | 杭州綜合保稅區(qū) | |
64 | 嘉興綜合保稅區(qū) | |
65 | 金義綜合保稅區(qū) | |
66 | 溫州綜合保稅區(qū) | |
67 | 義烏綜合保稅區(qū) | |
68 | 紹興綜合保稅區(qū) | |
69 | 臺(tái)州綜合保稅區(qū) | |
70 | 安 徽 | 蕪湖綜合保稅區(qū) |
71 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū) | |
72 | 合肥綜合保稅區(qū) | |
73 | 馬鞍山綜合保稅區(qū) | |
74 | 安慶綜合保稅區(qū) | |
75 | 福 建 | 廈門海滄港綜合保稅區(qū) |
76 | 泉州綜合保稅區(qū) | |
77 | 廈門象嶼綜合保稅區(qū) | |
78 | 福州長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū) | |
79 | 福州綜合保稅區(qū) | |
80 | 福州江陰港綜合保稅區(qū) | |
81 | 江 西 | 九江綜合保稅區(qū) |
82 | 南昌綜合保稅區(qū) | |
83 | 贛州綜合保稅區(qū) | |
84 | 井岡山綜合保稅區(qū) | |
85 | 上饒綜合保稅區(qū) | |
86 | 山 東 | 濰坊綜合保稅區(qū) |
87 | 濟(jì)南綜合保稅區(qū) | |
88 | 東營(yíng)綜合保稅區(qū) | |
89 | 章錦綜合保稅區(qū) | |
90 | 淄博綜合保稅區(qū) | |
91 | 青島前灣綜合保稅區(qū) | |
92 | 煙臺(tái)綜合保稅區(qū) | |
93 | 威海綜合保稅區(qū) | |
94 | 青島膠州灣綜合保稅區(qū) | |
95 | 青島西海岸綜合保稅區(qū) | |
96 | 臨沂綜合保稅區(qū) | |
97 | 日照綜合保稅區(qū) | |
98 | 青島即墨綜合保稅區(qū) | |
99 | 青島空港綜合保稅區(qū) | |
100 | 河 南 | 鄭州新鄭綜合保稅區(qū) |
101 | 鄭州經(jīng)開綜合保稅區(qū) | |
102 | 南陽(yáng)臥龍綜合保稅區(qū) | |
103 | 洛陽(yáng)綜合保稅區(qū) | |
104 | 開封綜合保稅區(qū) | |
105 | 湖 北 | 武漢東湖綜合保稅區(qū) |
106 | 武漢經(jīng)開綜合保稅區(qū) | |
107 | 武漢新港空港綜合保稅區(qū) | |
108 | 宜昌綜合保稅區(qū) | |
109 | 襄陽(yáng)綜合保稅區(qū) | |
110 | 黃石棋盤洲綜合保稅區(qū) | |
111 | 湖 南 | 衡陽(yáng)綜合保稅區(qū) |
112 | 郴州綜合保稅區(qū) | |
113 | 湘潭綜合保稅區(qū) | |
114 | 岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū) | |
115 | 長(zhǎng)沙黃花綜合保稅區(qū) | |
116 | 廣 東 | 廣州南沙綜合保稅區(qū) |
117 | 廣州白云機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū) | |
118 | 深圳前海綜合保稅區(qū) | |
119 | 深圳鹽田綜合保稅區(qū) | |
120 | 福田保稅區(qū) | |
121 | 深圳坪山綜合保稅區(qū) | |
122 | 廣州黃埔綜合保稅區(qū) | |
123 | 東莞虎門港綜合保稅區(qū) | |
124 | 珠海保稅區(qū) | |
125 | 珠澳跨境工業(yè)區(qū)珠海園區(qū) | |
126 | 珠海高欄港綜合保稅區(qū) | |
127 | 汕頭綜合保稅區(qū) | |
128 | 梅州綜合保稅區(qū) | |
129 | 湛江綜合保稅區(qū) | |
130 | 廣州知識(shí)城綜合保稅區(qū) | |
131 | 佛山綜合保稅區(qū) | |
132 | 廣 西 | 欽州綜合保稅區(qū) |
133 | 廣西憑祥綜合保稅區(qū) | |
134 | 北海綜合保稅區(qū) | |
135 | 南寧綜合保稅區(qū) | |
136 | 梧州綜合保稅區(qū) | |
137 | 海 南 | 海南洋浦保稅港區(qū) |
138 | ??诰C合保稅區(qū) | |
139 | ??诳崭劬C合保稅區(qū) | |
140 | 重 慶 | 重慶西永綜合保稅區(qū) |
141 | 重慶兩路果園港綜合保稅區(qū) | |
142 | 重慶江津綜合保稅區(qū) | |
143 | 重慶涪陵綜合保稅區(qū) | |
144 | 重慶萬州綜合保稅區(qū) | |
145 | 重慶永川綜合保稅區(qū) | |
146 | 重慶國(guó)際鐵路港綜合保稅區(qū) | |
147 | 四 川 | 成都高新綜合保稅區(qū) |
148 | 成都高新西園綜合保稅區(qū) | |
149 | 綿陽(yáng)綜合保稅區(qū) | |
150 | 成都國(guó)際鐵路港綜合保稅區(qū) | |
151 | 瀘州綜合保稅區(qū) | |
152 | 宜賓綜合保稅區(qū) | |
153 | 貴 州 | 貴陽(yáng)綜合保稅區(qū) |
154 | 貴安綜合保稅區(qū) | |
155 | 遵義綜合保稅區(qū) | |
156 | 云 南 | 昆明綜合保稅區(qū) |
157 | 紅河綜合保稅區(qū) | |
158 | 陜 西 | 西安綜合保稅區(qū) |
159 | 西安關(guān)中綜合保稅區(qū) | |
160 | 西安高新綜合保稅區(qū) | |
161 | 西安航空基地綜合保稅區(qū) | |
162 | 寶雞綜合保稅區(qū) | |
163 | 陜西西咸空港綜合保稅區(qū) | |
164 | 陜西楊凌綜合保稅區(qū) | |
165 | 甘 肅 | 蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū) |
166 | 寧 夏 | 銀川綜合保稅區(qū) |
167 | 新 疆 | 阿拉山口綜合保稅區(qū) |
168 | 烏魯木齊綜合保稅區(qū) | |
169 | 霍爾果斯綜合保稅區(qū) | |
170 | 喀什綜合保稅區(qū) | |
171 | 青 海 | 西寧綜合保稅區(qū) |
172 | 西 藏 | 拉薩綜合保稅區(qū) |
來源:海關(guān)發(fā)布、海關(guān)總署網(wǎng)站、自貿(mào)區(qū)和特殊區(qū)域發(fā)展司